Homepage / Amministrazione trasparente / Personale
Il Consorzio Brescia Mercati SpA ha attualmente 4 dipendenti. Ruoli ed inquadramenti sono riportati nella tabella seguente:
| Ruolo | Inquadramento |
| a tempo indeterminato | |
| Direttore di Mercato | Quadro CCNL Commercio |
| Vice-Direttore di Mercato | Quadro CCNL Commercio |
| Responsabile amministrazione | Primo Livello CCNL Commercio |
| Segreteria | Secondo Livello CCNL Commercio |
Il costo complessivo per il personale anno 2024 è pari a € 315.320,00
Per l’anno 2025 sarà comunicato con l’approvazione del Bilancio 2025
| Trimestre | Tasso di assenza (%) |
|---|---|
| 4° trimestre 2025 | 10,50% |
| 3° trimestre 2025 | 15,20% |
| 2° trimestre 2025 | 20,34% |
| 1° trimestre 2025 | 16,26% |
| 4° trimestre 2024 | 13,88% |
| 3° trimestre 2024 | 13,71% |
| 2° trimestre 2024 | 0,72% |
| 1° trimestre 2024 | 2,95% |
| 4° trimestre 2023 | 4,20% |
| 3° trimestre 2023 | 25,00% |
| 2° trimestre 2023 | 8,70% |
| 1° trimestre 2023 | 1,10% |
| 4° trimestre 2022 | 5,10% |
| 3° trimestre 2022 | 6,26% |
| 2° trimestre 2022 | 0,00% |
| 1° trimestre 2022 | 0,00% |
| 4° trimestre 2021 | 3,20% |
| 3° trimestre 2021 | 0,00% |
| 2° trimestre 2021 | 1,00% |
| 1° trimestre 2021 | 4,91% |
| 4° trimestre 2020 | 6,33% |
| 3° trimestre 2020 | 1,35% |
| 2° trimestre 2020 | 2,78% |
| 1° trimestre 2020 | 2,95% |
| 4° trimestre 2019 | 2,17% |
| 3° trimestre 2019 | 1,01% |
| 2° trimestre 2019 | 0,00% |
| 1° trimestre 2019 | 2,56% |
| 4° trimestre 2018 | 0,00% |
| 3° trimestre 2018 | 1,37% |
| 2° trimestre 2018 | 3,44% |
| 1° trimestre 2018 | 3,48% |
| 4° trimestre 2017 | 1,30% |
Nota: Nel computo delle assenze sono calcolati insieme, in modo indifferenziato, tutti i giorni di mancata presenza lavorativa, a qualsiasi titolo verificatasi (malattia, ferie, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, ecc.) del personale.
Non vi sono contratti integrativi
Non essendovi contratti integrativi il costo è nullo