Beni immobili e gestione patrimonio
Patrimonio immobiliare
Patrimonio immobiliare Consorzio Brescia Mercati SpA |
Comune Di Brescia | TIPOLOGIA | categ | SEZ | FG | PART | SUB |
Via Orzinuovi,86 | Locale di deposito | C/2 | NCT | 142 | 113 | 2 |
Via Orzinuovi,86 | Locale di deposito | C/2 | NCT | 142 | 113 | 3 |
Via Orzinuovi,86 | Locale di deposito | D/7 | NCT | 142 | 113 | 5 |
Via Orzinuovi,86 | Locale di deposito | D/7 | NCT | 142 | 113 | 6 |
Via Orzinuovi,86 | Locale di deposito | D/7 | NCT | 142 | 113 | 7 |
Via Orzinuovi,86 | Locale di deposito | D/7 | NCT | 142 | 113 | 8 |
Canoni di locazione o affitto
In questa sezione sono riportati i canoni di affitto (aggiornati al 31/12/2024) regolati da contratti di locazione in forma aggregata ai fini del rispetto della normativa sulla Privacy
| Locatario | Comune di Brescia | categ | SEZ | FG | PART | SUB | 2024 (€) |
| A | Via Orzinuovi,82 | C/2 | NCT | 142 | 113 | 2 | 26.743,06 |
| B | Via Orzinuovi,82 | C/2 | NCT | 142 | 113 | 3 | 26.918,58 |
| C | Via Orzinuovi,88 | D/5 | NCT | 142 | 64 | 3 | 13.559,14 |
| D | Via Orzinuovi,82 | D/7 | NCT | 142 | 113 | 5 | 71.416,93 |
Visualizzazioni pagina: 69