Homepage / Amministrazione trasparente / Organizzazione / Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
In questa pagina sono pubblicate le informazioni relative ai consulenti, ai collaboratori e ai membri del Collegio Sindacale.
| Nominativo | Tipologia di incarico | Estremi dell’atto di conferimento | Procedura di selezione | Durata | Compenso |
|---|---|---|---|---|---|
| Paolo Botturi | Consulenza fiscale | CdA del 04/02/2020 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | € 6.032/anno (esclusa gestione pratiche a consuntivo) |
| Paolo Botturi | Consulenza gestionale | CdA del 04/02/2020 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | € 12.480/anno |
| Studio Associato Avv. Peroni – Avv. Iannone | Consulenza legale | CdA del 04/02/2020 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | A consuntivo |
| Giorgio Gallico | Consulenza legale | CdA del 13/03/2021 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | A consuntivo |
| Avv. Samantha Battiston | RUP | CdA del 25/03/2022 | Affidamento diretto – Accordo quadro | 11/05/2026 | Accordo quadro a consuntivo |
| Avv. Alberto Ballerio | OdV | CdA del 20/07/2023 | Affidamento diretto | Triennale | € 5.200,00 |
| Brescia Infrastrutture S.r.l. | Stazione appaltante qualificata e utilizzo piattaforma e-procurement | Incarico del 25/06/2024 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | A consuntivo |
| Brescia Infrastrutture S.r.l. | Consulenza tecnica per espletamento procedure di gara | Incarico del 08/10/2024 | Affidamento diretto | 08/10/2026 | A consuntivo |
| Geom. Alessio Marchese | Consulenza tecnica | Incarico del 22/01/2025 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | A consuntivo fino a un massimo di € 139.000 |
| LAB_E – Ing. Enrico Peruchetti | Consulenza per procedura di dialogo competitivo CER | Incarico del 20/08/2025 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | A consuntivo fino a un massimo di € 5.000 |
| Ing. Francesco Manella | Consulenza per redazione pratiche CPI | Incarico del 29/01/2026 | Affidamento diretto | 31/12/2026 | A consuntivo fino a un massimo di € 10.000 |
Per ogni consulente o collaboratore è di seguito riportato un allegato con CV o presentazione aziendale:
Sindaco | Ruolo | Estremi atto di conferimento | Durata | Compenso |
Giovanbattista Colangelo | Presidente | Verbale Assemblea dei Soci del 30.7.2025 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2027 | € 7.500 |
Stefano | Sindaco effettivo | Verbale Assemblea dei Soci del 30.7.2025 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2027 | € 5.000 |
Simonetta | Sindaco effettivo | Verbale Assemblea dei Soci del 30.7.2025 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2027 | € 5.000 |
Revisore | Ruolo | Estremi atto di conferimento | Durata | Compenso |
Dott.ssa Patrizia Apostoli | Revisore legale dei conti | Verbale Assemblea dei Soci del 5.5.2023 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2025 | € 5.500 |