Homepage / Amministrazione trasparente / Organizzazione
Amministratore | Carica | Data | Durata | Atto di nomina | Compensi |
Antonio Massoletti | Presidente | 20.06.2023 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2025 | Verbale Assemblea dei Soci del 20.06.2023 | € 35.000,00 |
Giovanni Alberti | Consigliere | 20.06.2023 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2025 | Verbale Assemblea dei Soci del 20.06.2023 | a titolo gratuito (Legge Madia) |
Francesca Seniga | Consigliere | 20.06.2023 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2025 | Verbale Assemblea dei Soci del 20.06.2023 | € 6.500,00 |
Francesca Porteri | Consigliere | 20.06.2023 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2025 | Verbale Assemblea dei Soci del 20.06.2023 | € 6.500,00 |
Patrizia Turelli | Consigliere | 20.06.2023 | Approvazione Bilancio d’Esercizio anno 2025 | Verbale Assemblea dei Soci del 20.06.2023 | a titolo gratuito (Legge Madia) |
Di seguito è riportato l’atto di nomina nel Verbale Assemblea dei Soci del 20.06.2023
i documenti riassuntivi per ogni membro del Consiglio di Amministrazione contenente:
dichiarazione in materia di inconvertibilità ed incompatibilità di incarichi, dichiarazione relativa all’assunzione di cariche o di eventuali incarichi; dichiarazione patrimoniale, ultima dichiarazione dei redditi presentata, pubblicità dati coniuge non separato e parenti entro il secondo grado o dichiarazione sostitutiva (riferita all’anno 2024).
I dati e la documentazione relativa al precedente organo amministrativo sono raccolti nell’archivio zip di cui sotto.
Non sono mai state pagate spese di viaggio di servizio e missioni con fondi pubblici.
Gli uffici del Consorzio si trovano nella Sede Operativa di via Orzinuovi 86 a Brescia e sono così articolati:
Per il dettagli e i riferimenti consultare la pagina contatti.
Il Consorzio ha Sede Legale in piazza Loggia 1 a Brescia, presso il Comune. In questa sede non sono presenti uffici o dipendenti di Brescia Mercati.
Di seguito è riportato l’organigramma della Società.